পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Dirve: | গ্রাউন্ড খাদ বা পৃথক মোটর motor | উপাদান: | তামা, অ্যালুমিনিয়াম |
---|---|---|---|
ববিন সাইজ: | 400, 500, 630, 710, 800 | মোটর: | সিমেন্স |
জন্মদান: | nsk | আবেদন: | স্ট্র্যান্ডিং, আর্মারিং |
পাটা: | 1 ২ মাস | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 800 ববিন ওয়্যার স্ট্র্যান্ডিং মেশিন,গ্রাউন্ড শ্যাফ্ট স্ট্র্যান্ডিং মেশিন,5.0 মিমি অনমনীয় স্ট্র্যান্ডিং মেশিন |
অনমনীয় টাইপ ওয়্যার এবং কেবল স্ট্র্যান্ডিং মেশিন
1. বৈশিষ্ট্য
ববিনের আকার: 400 মিমি, 500 মিমি, 630 মিমি, 710 মিমি, 800 মিমি
একক খাঁচার ববিন পরিমাণ: 6 ববিন থেকে 48 ববিন
ক্ল্যাম্পিং: বায়ুসংক্রান্ত টাইপ ক্ল্যাম্পিং, মোটর ক্ল্যাম্পিং, ম্যানুয়াল ক্ল্যাম্পিং
টেনশন কন্ট্রোল: হিস্টেরেসিস টেনশন কন্ট্রোল, মেকানিক্যাল টেনশন কন্ট্রোল
প্রতিক্রিয়া সহ যান্ত্রিক উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ, বায়ুসংক্রান্ত উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ
ববিন লোডিং: সাইড বটম হাইড্রোলিক লোডিং, সাইড বটম ইলেকট্রিক্যাল লোডিং, সাইড লোডিং
2. প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
ববিন সাইজ | সর্বোচ্চঘূর্ণন গতি (rpm) | তারের দিয়া। (মিমি) | |||||||
500 | 6 খ | 12 খ | 18 খ | 24 খ | 30 খ | 36 বি | অ্যালুমিনিয়াম | তামা | |
273 | 225 | 198 | 173 | 151 | 120 | 1.8-5.0 | |||
242 | 199 | 175 | 153 | 133 | 96 | 1.2-5.0 | |||
630 | স্বাভাবিক | 218 | 189 | 166 | 146 | 130 | 103 | 1.8-5.0 | |
190 | 167 | 147 | 129 | 115 | 82 | 1.2-5.0 | |||
উচ্চ গতি | 310 | 290 | 250 | 215 | 185 | 135 | 1.8-5.0 | ||
210 | 195 | 170 | 145 | 128 | 108 | 1.2-5.0 |
3. ছবি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. April
টেল: +86-13855138649
ফ্যাক্স: 86-551-65667528