|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ব্যবহার: | কাছির স্থাপন | চূড়ান্ত পণ্য: | নিয়ন্ত্রণ তারের |
|---|---|---|---|
| ঘোরানো গতি: | 50 ~ 100r / মিনিট | ববিন সাইজ: | 1000 ~ 4500 মিমি |
| লিনিয়ার গতি: | 40 ~ 50 মি / মিনিট | মোটর শক্তি: | 45 ~ 75KW |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 100r / মিনিট ড্রাম টুইস্টার কেবল মেশিন,ইস্পাত ড্রাম টুইস্টার তারের মেশিন,কন্ট্রোল কেবল ড্রাম টুইস্টার মেশিন |
||
কন্ট্রোল তারের জন্য 100 রি / মিনিট উচ্চ গতির ড্রাম টুইস্টার টাইপ ক্যাবলিং মেশিন
1. প্রয়োগ
মেশিনটি ক্যাবলিং নিয়ন্ত্রণ কেবলগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়।
2. টাইপ
পে-অফ স্ট্যান্ড
0001000, Φ1250, Φ1600, Φ2000, Φ2200, Φ2500, Φ2800, Φ3000, Φ3150, Φ3500
টেক-আপ স্ট্যান্ড
Φ1600, Φ1800, 0002000, Φ2200, Φ2500, Φ 2800, 0003000, Φ3150, Φ3500, 0004000, Φ4200
ইস্পাত-তারের পে-অফ স্ট্যান্ড
Φ500, Φ630
3. প্রধান প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
| মডেল | JPD-2500 | জেপিডি -3150 | JPD-3600 | |
| সর্বাধিকবিছানা ওডি | Φ20 –Φ120 | Φ25 .130 | Φ25 .130 | |
| সর্বাধিকরম টুইটার এবং পে-অফ স্ট্যান্ডের গতি ঘোর | 50 | 30 | 30 | |
| লেইং-আপ পিচ | পদক্ষেপ-কম, সামঞ্জস্যযোগ্য | পদক্ষেপ-কম, সামঞ্জস্যযোগ্য | পদক্ষেপ-কম, সামঞ্জস্যযোগ্য | |
| সর্বাধিকরৈখিক গতি | 50 | 40 | 40 | |
| সর্বাধিকঅবিচ্ছিন্ন শক্তি | স্ট্যান্ডার্ড | 3000 | 3000 | 3000 |
| 96pcs ইস্পাত তারের সাঁজোয়া সঙ্গে | 5000 | 6000 | 6000 | |
| ধাতববিহীন টেপিং ডিভাইস | সর্বাধিকগতি | 500 | 500 | 500 |
| টেপিং পিচ | পদক্ষেপ-কম, সামঞ্জস্যযোগ্য | পদক্ষেপ-কম, সামঞ্জস্যযোগ্য | পদক্ষেপ-কম, সামঞ্জস্যযোগ্য | |
| টেপ চলচ্চিত্র | Φ600 xΦ80 | Φ600 xΦ80 | Φ600 xΦ80 | |
| টেপ প্রস্থ | 15 - 80 | 15 - 80 | 15 - 80 | |
| ধাতব টেপিং ডিভাইস | সর্বাধিকগতি | 300 | 300 | 300 |
| টেপিং পিচ | পদক্ষেপ-কম, সামঞ্জস্যযোগ্য | পদক্ষেপ-কম, সামঞ্জস্যযোগ্য | পদক্ষেপ-কম, সামঞ্জস্যযোগ্য | |
| টেপ চলচ্চিত্র | Φ800 xΦ200 | Φ800 xΦ200 | Φ800 xΦ200 | |
| ইস্পাত টেপ প্রস্থ | 15 - 60 | 15 - 60 | 15 - 60 | |
| সেন্ট্রাল পে-অফ স্ট্যান্ড | পিএন 2500 | পিএন 3150 | পিএন 3600 | |
| পে-অফ স্ট্যান্ড | পিএন 1600 | পিএন 2000 | পিএন 2500 | |
| ড্রাম মাথার আকার নিন | পিএন 2500 | পিএন 3150 | পিএন 3600 | |
| ইস্পাত তারের সাঁজোয়া স্পেসিফিকেশন | পিএনডি 500 | পিএনডি 630 | পিএনডি 630 | |
| প্রধান মোটর শক্তি | 45 | 55 | 75 | |
| সেন্ট্রাল পেওফ স্ট্যান্ড মোটর পাওয়ার | 22 | 45 | 55 | |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. April
টেল: +86-13855138649
ফ্যাক্স: 86-551-65667528