|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | ন্যানো ডায়মন্ড লেপ তারের কেবল আনুষাঙ্গিক কেবল স্ট্র্যান্ডিং এবং কমপ্যাক্টিং ডাইস | পৃষ্ঠের চিকিত্সা: | ন্যানো হীরা |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | তারের কমপ্যাক্টিং | দরকারী জীবন: | 500 ~ 1600km |
| বজায় রাখা: | দরকার নেই | কঠোরতা: | উচ্চ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তারের এবং তারের আনুষাঙ্গিক,তারের অংশ এবং আনুষাঙ্গিক |
||
ন্যানো ডায়মন্ড লেপ তারের কেবল আনুষাঙ্গিক কেবল স্ট্র্যান্ডিং এবং কমপ্যাক্টিং ডাইস
| ওডি * উচ্চতা (মিমি) | ছিদ্র পরিসীমা (মিমি) -ডি | হ্রাস কোণ (°) -α | হ্রাস অঞ্চল উচ্চতা (মিমি) -ল 1 | ভারবহন দৈর্ঘ্য (মিমি) -ল | β (°) |
| 20 * 17 | 3-6 | 26-30 | 5-6 | 1-2 | 60-80 |
| 22 * 18 | 6-8 | 26-30 | 5-6 | 1.5-2.5 | 60-80 |
| 25 * 18 | 8-11 | 26-30 | 5-6 | 1.5-2.5 | 60-80 |
| 30 * 18 | 11-14 | 26-30 | 6-8 | ২.০-৩.০ | 60-80 |
| 35 * 22 | 14-16 | 26-30 | 6-8 | ২.০-৩.০ | 60-80 |
| 38 * 22 | 16-19 | 26-30 | 6-8 | 2.5-3.5 | 60-80 |
| 40 * 25 | 19-21 | 26-30 | 8-10 | 2.5-3.5 | 60-80 |
| 45 * 24 | 21-24 | 26-30 | 8-10 | 3.0-4.0 | 60-80 |
| 50 * 28 | 24-28 | 26-30 | 8-10 | 3.0-4.0 | 60-80 |
| 60 * 30 | 28-37 | 26-30 | 10-12 | 3.5.4.5 | 60-80 |
| 70 * 35 | 37-42 | 26-30 | 10-12 | 4.0-5.0 | 60-80 |
| 75 * 35 | 42-50 | 26-30 | 12-14 | 5.0-6.0 | 60-80 |
| 85 * 40 | 50-60 | 26-30 | 12-14 | 6.0-7.0 | 60-80 |
![]()
| তিন ধরণের কমপ্যাক্টিংয়ের মৃত্যু হয় (আকার 29.00 মিমি) | |||
| আইটেম | টিসি | পিসিডি | এনডিসিডি |
| শক্তি সঞ্চয় করুন | অনেক অপচয় | একটু নষ্ট করে ফেলুন | সর্বাধিক সংরক্ষণ |
| হীরার দানা | 1 μ | 5-40 μ | 0.05 μ |
| আউটপুট | 50 কিলোমিটার | 1000 কেএম | 500-1500 কেমি |
| জীবন | সংক্ষিপ্ত | দীর্ঘ | দীর্ঘতর |
| পৃষ্ঠতল | ভাল | ভাল না | দুর্দান্ত |
| মেরামত | অনেক বার | অনেক বার | দরকার নেই |
| তারের ইউনিফর্মিটি | ভাল না | ভাল | 100% দুর্দান্ত |
| ব্যাস বদলেছে | বৃহৎ | একটু | পরিবর্তন নেই |
| আল কিউ স্কেল | অনেক | খুব বেশি | না |
| বৈদ্যুতিক সরন্জাম | ভাল না | সাধারণ | সেরা |
| তারের ভোল্টেজ সহ্য করুন | সাধারণ | সাধারণ | সেরা |
| তারের জীবন | সাধারণ | সাধারণ | সর্বোচ্চ |
| প্রতিরোধ | স্থিতিশীল না | স্থিতিশীল না | খুব স্থিতিশীল |
| উৎপাদন দক্ষতা | কম | উচ্চ | উচ্চ |
| ব্যবহারের হার | কম 10% | 30% | 60% |
| সংক্ষিপ্ত অনুপাত | AL: 0.90-0.90,সিইউ: 0.95-0.97 | ||
| অন্যান্য খরচ | / | ||
| কেবলমাত্র আপনার রেফারেন্সের জন্য উপরের তথ্য | |||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. April
টেল: +86-13855138649
ফ্যাক্স: 86-551-65667528