পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | পিই, পিভিসি, পিপি | পরিশোধ করুন: | পোর্টাল প্রকার |
---|---|---|---|
মোটর: | সিমেন্স | নিতে: | পোর্টাল প্রকার |
মডেল: | 50 মিমি, 65 মিমি, 90 মিমি, 120 মিমি, 150 মিমি, 200 মিমি | ট্রাক্টরের ধরন: | শুঁয়াপোকা |
লক্ষণীয় করা: | তারের এক্সট্রুডার মেশিন,তারের এক্সট্রুশন মেশিন,পোর্টাল টাইপ কেবল এক্সট্রুশন লাইন |
প্লাস্টিক এক্সট্রুডার কেবল এক্সট্রুশন লাইন পিভিসি পিই পিপি সহ পোর্টালের প্রকারের বেতন বন্ধ
1. প্রয়োগ
যন্ত্রটি পিভিসি, পিই, পিপি, শিখা retardant পলিওলফিন এবং অন্যান্য থার্মোপ্লাস্টিকের সাথে তারের কোর অন্তরণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
2. প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
মডেল | EXT-70X25D মিমি | EXT75X25D মিমি | EXT-80X25D মিমি | EXT-90X25Dmm | EXT-100X25Dmm | EXT-120X25D মিমি | EXT-150X25D মিমি | EXT-180X25D মিমি | EXT-200X25D মিমি |
গ্রহণ এবং প্রকারের প্রকার বন্ধ | প্রান্ত শ্যাফট গ্যান্ট্রি চলন্ত প্রকার | ||||||||
রিল পরিশোধ | 1250 মিমি | 2000 মিমি | 2000 মিমি | 2500 মিমি | 2500 মিমি | 2500 মিমি | 3150 মিমি | 3150 মিমি | 4150 মিমি |
টেনশন ট্রেশন | 500 কেজি | 500 কেজি | 500 কেজি | 800 কেজি | 800 কেজি | 800 কেজি | 3200 কেজি | 3200 কেজি | 3200 কেজি |
স্ক্রু ব্যাস | 70 মিমি | 75 মিমি | 80 মিমি | 90 মিমি | 100 মিমি | 120 মিমি | 150 মিমি | 180 মিমি | 200 মিমি |
স্ক্রু এল / ডি অনুপাত | 25: 1 বিএম | 25: 1 বিএম | 25: 1 বিএম | 25: 1 বিএম | 25: 1 বিএম | 25: 1 বিএম | 25: 1 বিএম | 25: 1 বিএম | 25: 1 বিএম |
এক্সট্রুশন আউটপুট | 300 কেজি / ঘন্টা | 300 কেজি / ঘন্টা | 350 কেজি / ঘন্টা | 450 কেজি / ঘন্টা | 550 কেজি / ঘন্টা | 800 কেজি / ঘন্টা | 1200 কেজি / ঘন্টা | 1300 কেজি / ঘন্টা | 1600 কেজি / ঘন্টা |
প্রধান মোটর শক্তি | 45 কেডব্লু | 55 কেডব্লু | 90KW | 110KW | 132KW | 132KW | 250 কেডব্লু | 250 কেডব্লু | 315KW |
সমাপ্ত দিয়া। | 5-25 মিমি | 5-30 মিমি | 16-35 মিমি | 16-50 মিমি | 20-80 মিমি | 30-80 মিমি | 50-140 মিমি | 30-140 মিমি | 35-200 মিমি |
ট্রাক্টর টাইপ | শুঁয়াপোকা | ||||||||
ট্র্যাকশন বল | 800 কেজি | 1250 কেজি | 1250 কেজি | 1250 কেজি | 1600 কেজি | 2000 কেজি | 3200 কেজি | 3200 কেজি | 3200 কেজি |
কুলিং ডিভাইস | একক স্তর ইউ টাইপ জল গর্ত | ||||||||
জলের গর্ত দৈর্ঘ্য | 20 মি (16 মিটার পরে 4 মিটার আগে) | 22 মি (18 মিটার পরে 4 মিটার আগে) | 22 মি (18 মিটার পরে 4 মিটার আগে) | 22 মি (18 মিটার পরে 4 মিটার আগে) | 22 মি (18 মিটার পরে 4 মিটার আগে) | 24 মি (20 মিটার পরে 4 মিটার আগে) | 32 মি (28 মিটার পরে 4 মিটার আগে) | 32 মি (28 মিটার পরে 4 মিটার আগে) | 32 মি (২৮ মিটার পরে 4 মিটারের আগে) |
জলের গর্তের আকার | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 280x230x2 | 280x230x2 | 380x400x2.5 | 380x400x2.5 | 400x360x2.5 |
আপ রিল | 1250 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 4150 |
ট্র্যাকশন গতি | 2.3-100 মি / মিনিট | 2.3-100 মি / মিনিট | 2.3-100 মি / মিনিট | 2.3-100 মি / মিনিট | 2.3-100 মি / মিনিট | 2.3-100 মি / মিনিট | 5-100 মি / মিনিট | 5-100 মি / মিনিট | 0-100 মি / মিনিট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alvin
টেল: +8615255158682