|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | পিই, পিভিসি, পিপি | ছাড় দিতে হবে: | পোর্টাল টাইপ |
|---|---|---|---|
| মোটর: | সিমেন্স | অনুপাত: | 25: 1 |
| মডেল: | টেলফন, 50 মিমি, 65 মিমি, 90 মিমি, 120 মিমি, 150 মিমি, 200 মিমি | ট্রাক্টর টাইপ: | ক্যাটারপিলার এবং ক্যাপস্তান |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তারের extruder মেশিন,রাবার এক্সট্রুশন লাইন |
||
পিভিসি, PE, পিপি সঙ্গে ওয়্যার এবং কেবল এক্সট্রুশন লাইন প্লাস্টিক Extruding মেশিন
1. অ্যাপ্লিকেশন
মেশিন পিভিসি, PE, পিপি, শিখা retardant polyolefin এবং অন্যান্য তাপপ্রয়োগে নমনীয় সঙ্গে তারের কোর অন্তরক জন্য ব্যবহার করা হয়।
Teflon ফাইন এক্সট্রুশন লাইন
মেশিনটি প্রধানত FEP, PFA, ETFE এবং Telfon Extra Fine Coxial Cable Core এক্সট্রুডিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
2. প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
| মডেল | EXT-70X25D মিমি | EXT75X25D মিমি | EXT-80X25D মিমি | EXT-90X25Dmm | EXT-100X25Dmm | EXT-120X25D মিমি | EXT-150X25D মিমি | EXT-180X25D মিমি | EXT-200X25D মিমি |
| গ্রহণ এবং টাইপ বন্ধ টাইপ | শেষ-শ্যাফ্ট গেন্টরি চলন্ত ধরন | ||||||||
| বন্ধ রীল | 1250mm | 2000mm | 2000mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 3150mm | 3150mm | 4150mm |
| টান ট্র্যাকশন | 500kg | 500kg | 500kg | 800kg | 800kg | 800kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg |
| স্ক্রু ব্যাস | 70mm | 75mm | 80mm | 90mm | 100mm | 120mm | 150mm | 180mm | 200mm |
| স্ক্রু এল / ডি অনুপাত | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm |
| এক্সট্রুশন আউটপুট | 300kg / ঘন্টা | 300kg / ঘন্টা | 350kg / ঘন্টা | 450kg / ঘন্টা | 550kg / ঘন্টা | 800kg / ঘন্টা | 1200kg / ঘন্টা | 1300kg / ঘন্টা | 1600kg / ঘন্টা |
| প্রধান মোটর শক্তি | 45KW | 55KW | 90KW | 110KW | 132KW | 132KW | 250KW | 250KW | 315KW |
| শেষ ডায়া | 5-25mm | 5-30mm | 16-35mm | 16-50mm | 20-80mm | 30-80mm | 50-140mm | 30-140mm | 35-200mm |
| ট্র্যাক্টর টাইপ | শুঁয়াপোকা | ||||||||
| ট্র্যাকশন বল | 800KG | 1250KG | 1250KG | 1250KG | 1600KG | 2000kg | 3200KG | 3200KG | 3200KG |
| কুলিং ডিভাইস | একক স্তর U টাইপ জল খাদ | ||||||||
| জল খোলার দৈর্ঘ্য | ২0 মিটার (16 মিটারের আগে 4 মিঃ) | 22 মিটার (18 মিটারের আগে 4 মিঃ) | 22 মিটার (18 মিটারের আগে 4 মিঃ) | 22 মিটার (18 মিটারের আগে 4 মিঃ) | 22 মিটার (18 মিটারের আগে 4 মিঃ) | 24 মি (২0 মিটারের আগে 4 মি আগে) | 32 মিটার (২8 মিটারের পূর্বে 4 মিঃ) | 32 মিটার (২8 মিটারের পূর্বে 4 মিঃ) | 32 মিটার (২8 মিটারের পূর্বে 4 মিঃ) |
| জল খালের আকার | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 280x230x2 | 280x230x2 | 380x400x2.5 | 380x400x2.5 | 400x360x2.5 |
| রিলে আপ নিন | 1250 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 4150 |
| ট্র্যাকশন গতি | 2.3-100m / মিনিট | 2.3-100m / মিনিট | 2.3-100m / মিনিট | 2.3-100m / মিনিট | 2.3-100m / মিনিট | 2.3-100m / মিনিট | 5-100m / মিনিট | 5-100m / মিনিট | 0-100m / মিনিট |
3. রেফারেন্স জন্য ছবি

ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. April
টেল: +86-13855138649
ফ্যাক্স: 86-551-65667528